全自動(dòng)熱水電鍋爐:
特點(diǎn)
高效節(jié)能、運(yùn)行費(fèi)用低
鍋爐控制系統(tǒng)采用優(yōu)化設(shè)計(jì),在保證鍋爐運(yùn)行安全的前提下,控制系統(tǒng)以降低運(yùn)行成本為主的設(shè)計(jì)理念,電加熱元件采用“模塊組合式”運(yùn)行方式,可根據(jù)熱量需求啟停電加熱元件數(shù)量,達(dá)到節(jié)能效果。傻瓜式控制,操作簡(jiǎn)單。
環(huán)保、安裝方便
無污染、無噪音。爐體、電控一體化,體積小,便于安裝配線,不受場(chǎng)地限制安裝方便。
安全可靠
設(shè)有溫度控制啟停,爐體過熱、低水位安全保護(hù),安全性好,每臺(tái)產(chǎn)品都進(jìn)行冷、熱態(tài)性能測(cè)試。保證鍋爐安全高效運(yùn)行。
用途
適用于賓館、醫(yī)院、學(xué)校、別墅、小型公寓等場(chǎng)所。
(10-84KM)電熱水鍋爐技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | LD0.01-85/60 | LD0.015-85/60 | LD0.02-85/60 | LD0.025-85/60 | LD0.03-85/60 | LD0.045-85/60 | LD0.06-85/60 | LD0.08-85/60 | |
額定電電功率 | KW | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 84 |
額定供回水溫度 | ℃ | 150 | 210 | 285 | 360 | 430 | 650 | 860 | 1200 |
額定工作壓力 | MPa | 85/60 | |||||||
使用電源 | V/Hz | 0、0.4 | |||||||
熱效率 | % | 380/50 | |||||||
供回水口 | DN | 98 | |||||||
通大氣、排污口 | DN | 15 | |||||||
電熱元件數(shù)量 | 根xKw | 1x10 | 1x15 | 2x10 | 10+15 | 2x15 | 3x15 | 4x15 | 4x21 |
線電量 | A | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 69 | 92 | 128 |
電源進(jìn)線 | mm2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x10+2 | 3x16+2 | 3x35+2 | 3x35+2 | 3x70+2 |
外形尺寸WxLxH | mm | 380x600X830 | 380x600X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 450x680X830 | 550x820X880 | 550x820X880 | 550x820X880 |
水容量 | kg | 42 | 42 | 66 | 66 | 66 | 106 | 106 | 106 |
重量 | kg | 66 | 68 | 88 | 88 | 92 | 126 | 132 | 146 |
2、額定工作表壓力為0.4Map時(shí)訂購時(shí)需特別說明。
3、表中推薦線徑為國(guó)際(GB)銅質(zhì)導(dǎo)線。